Nowe inwestycje – ceny z cenników i z aktów – Szczecin
11 inwestycji w Szczecinie, przy których mamy obie liczby: typową cenę z cennika dewelopera i typową cenę z co najmniej 10 sprzedaży w aktach notarialnych pod tym samym adresem.
Nie jesteśmy powiązani z deweloperami ani z inwestycjami. Nikt nie płaci nam za pokazanie, zmianę ani ukrycie tych liczb.
Inwestycje od A do Ż
Kolejność alfabetyczna – to nie jest ranking. Liczby bywają z różnych okresów; daty są przy każdej liczbie.
| Inwestycja | Cennik – typowa cena za m² | Akty notarialne – typowa cena za m² |
|---|---|---|
| Bulwar Gdański 9Bulwar Gdański 9 | 13 869 zł/m²120 lokali · cennik 18.10.2026 | 13 502 zł/m²43 sprzedaże · październik 2025 – maj 2026, mało sprzedaży |
| Chmielewskiegoul. Zygmunta Chmielewskiego 24, 24A, 24B, 24C | 12 100 zł/m²81 lokali · cennik 17.10.2026 | 12 587 zł/m²68 sprzedaży · listopad 2025 – sierpień 2026 |
| Jerzego Janosika 2ul. Jerzego Janosika 2 | 14 800 zł/m²9 lokali · cennik 16.10.2026 | 13 363 zł/m²12 sprzedaży · listopad 2024 – wrzesień 2026, mało sprzedaży |
| Jerzego Janosika 2Aul. Jerzego Janosika 2A | 14 200 zł/m²8 lokali · cennik 16.10.2026 | 13 870 zł/m²24 sprzedaże · październik 2024 – sierpień 2026, mało sprzedaży |
| Jerzego Janosika 3ul. Jerzego Janosika 3 | 16 000 zł/m²31 lokali · cennik 16.10.2026 | 16 278 zł/m²10 sprzedaży · grudzień 2024 – wrzesień 2026, mało sprzedaży |
| Jerzego Janosika 3Aul. Jerzego Janosika 3A | 16 000 zł/m²38 lokali · cennik 16.10.2026 | 15 614 zł/m²10 sprzedaży · styczeń 2025 – maj 2026, mało sprzedaży |
| Komfortowa 10ul. Komfortowa 10 | 9900 zł/m²45 lokali · cennik 17.10.2026 | 9891 zł/m²42 sprzedaże · maj 2025 – czerwiec 2026, mało sprzedaży |
| Księdza Jerzego Popiełuszki 6ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 6 | 11 200 zł/m²19 lokali · cennik 18.10.2026 | 12 154 zł/m²18 sprzedaży · wrzesień 2025 – wrzesień 2026, mało sprzedaży |
| Przystani 5,7,9,11ul. Przystani 5,7,9,11 | 14 020 zł/m²27 lokali · cennik 17.10.2026 | 14 607 zł/m²22 sprzedaże · październik 2025 – marzec 2026, mało sprzedaży |
| Tomasza Nocznickiego 40Aul. Tomasza Nocznickiego 40A | 14 518 zł/m²8 lokali · cennik 16.10.2026 | 11 573 zł/m²44 sprzedaże · styczeń 2025 – sierpień 2026, mało sprzedaży |
| Wawrzynowa 2ul. Wawrzynowa 2 | 10 569 zł/m²6 lokali · cennik 16.10.2026 | 10 535 zł/m²19 sprzedaży · październik 2025 – sierpień 2026, mało sprzedaży |
Dlaczego cena z cennika i cena z aktu mogą się różnić
- Inny czas. Cennik pokazuje ceny z dnia pobrania. Akt przy nowym mieszkaniu podpisuje się zwykle po oddaniu budynku, często rok lub dwa po umowie deweloperskiej – po cenie ustalonej wtedy.
- Miejsce postojowe i komórka. Z cennika bierzemy cenę za m² samego mieszkania. W akcie cena lokalu może obejmować też to, co kupuje się razem z nim.
- Rabaty, promocje i zmiany. Cena w umowie może być inna niż w cenniku – po rabacie, w promocji albo z dopłatą za zmiany lokatorskie.
- Inne mieszkania. W cenniku są lokale jeszcze w sprzedaży, w aktach – te już sprzedane (inne piętra, metraże i układy).
Źródła i zgłoszenie błędu
- Cennik: portal dane.gov.pl – zbiory „Ceny ofertowe mieszkań dewelopera …” (jawność cen, art. 19b ustawy deweloperskiej), licencja CC0 1.0; cenniki z 05.10.2026–18.10.2026, pobranie 18.10.2026. Typową cenę i liczbę lokali policzyliśmy sami, za treść cennika odpowiada deweloper.
- Ceny z aktów: Rejestr Cen Nieruchomości – sprzedaże nowych mieszkań od dewelopera pod adresem z cennika (ta sama miejscowość, ulica i numer budynku), stan rejestru 15.10.2026. Typową cenę podajemy od 10 sprzedaży; adresu wspólnego dla dwóch inwestycji nie przypisujemy żadnej.
- Nie jesteśmy powiązani z deweloperami ani z inwestycjami. Nikt nie płaci nam za pokazanie, zmianę ani ukrycie tych liczb.
Widzisz błąd w liczbach albo to Twoja inwestycja? Zgłoś błąd – podaj adres tej strony.
Źródła: Rejestr Cen Nieruchomości; ceny ofertowe – cenniki deweloperów z dane.gov.pl (licencja CC0 1.0), opracowanie wycenowo.pl. Źródła i licencje